Hohe Helligkeit örtlich festgelegte LED-Anzeige im Freien
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | GCL |
Zertifizierung: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modellnummer: | PH5.71/6.67/8/10/16 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Min. Ansprache: 20 |
---|---|
Preis: | 1 - 49 pieces $630, 50 - 99 pieces $620, ≥ 100 pieces $600 |
Verpackung Informationen: | Einzelpackungsgröße:105X20X116 cm |
Lieferzeit: | 15-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Kabinettgröße (Millimeter): | 960*960 mm | Pixel Pitch (MM): | P10 DIP |
---|---|---|---|
Gewicht des Schranks: | 30 kg | Helligkeit (Nissen): | 10000 |
Schutzart: | IP65 | Durchschnittlicher Stromverbrauch: | 120W |
Hervorheben: | Hohe Helligkeit örtlich festgelegte LED-Anzeige im Freien,P10 DIP-LED-Außenbildschirm,Hochhelligkeits-LED-Anzeigetafel für den Außenbereich |
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Größe des Schranks (mm) | 960 × 960 mm |
Pixel Pitch (mm) | P10 DIP |
Gewicht des Schranks | 30 kg |
Helle (Nits) | 10000 |
Schutzniveau | IP65 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 120 W |
Die wasserdichte Aluminium-Bodenhülle mit vollständig geschlossener Modulkonstruktion bietet eine überlegene staub- und wasserdichte Leistung und eignet sich somit für alle Wetterbedingungen im Freien.
Die Aluminiumbox und das Modul mit der unteren Hülle sorgen für eine hervorragende Wärmeableitung und ermöglichen die Installation ohne Klimaanlage für erhebliche Energieeinsparungen.
Ein Druckguss-Aluminium- oder Profil-Aluminium-Schrankkörper mit standardisiertem Design ermöglicht modularen Produkten mit unterschiedlichen Pixelgrößen, gemeinsame Aluminium-Bodenhülsen und Boxkörper zu teilen.
Unterstützt die Speicherung von Korrekturkoeffizienten, Temperatur- und Spannungsüberwachung mit präziser Fehlerpunktidentifizierung durch Hafensignale.
Unterstützt sowohl Front- als auch Rückinstallation und Wartung mit unabhängigem modularen Design für einfachen Zugang zu Modulen, Stromversorgungen und Empfangskarten.
Moduläres Design unterstützt gerade Kanten, Bogen und 90° Spleißung.
Mit einer doppelten Spannungsversorgung für eine verbesserte Energieeinsparung.
Erzeugnis | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
---|---|---|---|---|---|
Schwingung | 5.71mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
Dichte (Pixel/m2) | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
LED-Typ | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
Helle | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 10000nits |
Scan-Methode | Einige von ihnen | 1/6 | 1 / 4 | 1 / 2 | 1 / 4 |
Größe der Platte | 960 × 960 mm | ||||
Modulgröße | 480 × 320 mm | ||||
Material der Platten | Profil Aluminium | ||||
Panelgewicht | 30 kg | 29.5 kg | 29.5 kg | 29.5 kg | 380,8 kg |
Schutzniveau | IP65 | ||||
Instandhaltung | Vor- und Hinterdienst | ||||
Maximaler Stromverbrauch | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 350 W/m2 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 110 W/m2 |
Erneuerungsrate | 3840 Hz | ||||
Graue Skala | 13 bis 16 Bit | ||||
Blickwinkel | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
Spannung | AC96~264V ((50-60Hz) | ||||
Betriebstemperatur | -30°C bis 60°C | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | ||||
Farbtemperatur | 3000 bis 9500K | ||||
Zertifizierungen | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |


