| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | PH:P1.82mm/P2mm/P2.5mm/P3.07mm/P4mm |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | Price to be discussed |
| Verpackungsdetails: | Einzelpackungsgröße: 230X40X100 cm |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Hinterhaltende Halterung, Hinterhaltende Basis, Hängende
Mehrbildkaskade, kreative Installation
| Erzeugnis | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
| Schwingung | 1.25 | 1.538mm | 1.82mm | 2 mm |
| LED-Typ | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Helle | 600 bis 1000 Nits | |||
| Modulgröße | 320 × 160 mm | |||
| Gesamtgröße des Plakats | W×H×T655×1936×45 mm | |||
| LED-Displaygröße | 640x1920 mm | |||
| Material | Acryl+Aluminium | |||
| Gewicht | 35 kg/Panel | |||
| Material der Platten | 4G/Wifi/Ethernet+Cloud-Clustersteuerung+Mobile App | |||
| Schutzniveau | IP34 | |||
| Instandhaltung | Vor- und Hinterdienst | |||
| Maximaler Stromverbrauch | 600 W/stück | |||
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 350 W/stück | |||
| Erneuerungsrate | 3840 Hz | |||
| Graue Skala | 16 Bit | |||
| Blickwinkel | H160°,V160° | |||
| Spannung | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
| Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | |||
| Farbtemperatur | 3000 bis 9500K | |||
| Helligkeitssensor | Automatische Einstellung von 0-255 Grad, optional | |||
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | |||
| Zertifizierungen | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | |||
![]()
![]()
![]()
![]()