GCL Hochleistungs-Innen-LED-Display-Bildschirmlicht GewichtP1.25 P1.5 P1.8 P2 Mobilplattform
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | GCL |
Zertifizierung: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modellnummer: | PH:P1.82mm/P2mm/P2.5mm/P3.07mm/P4mm |
Dokument: | Gposter-A.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 |
---|---|
Preis: | Price to be discussed |
Verpackung Informationen: | Einzelpackungsgröße: 230X40X100 cm |
Lieferzeit: | 15-22days |
Zahlungsbedingungen: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | Hochleistungs-Innen-LED-Display,Mobiler LED-Display für den Innenbereich,Mobil-LED-Plakatanzeige |
---|
Produkt-Beschreibung
GCL Hochleistungs-Innen-LED-Display Bildschirm Licht Gewicht GOB P1.25 P1.5 P1.8 P2 Mobilplattform
3 mal heller als LCD-Display
Mehr als 2880Hz Erneuerungsrate
1200+Nits hohe Helligkeit
H160° und V160° Blickwinkel
Diversifizierung der Anwendungsszenarien
Es kann den traditionellen Elabo perfekt ersetzen. Es kann bei vielen Gelegenheiten verwendet werden.
Intelligente Fernbedienung
Es kann per Mobiltelefon, Computer, WLAN, USBA gesteuert werden und kann sowohl auf IOS als auch auf Android betrieben werden.
Einfach/Mehrfach-Display-Fenster
Ein-/Zwei-/Drei-Bildschirmfenster
Einfach/Mehrfach-Display-Fenster
Hinterhaltende Halterung, Hinterhaltende Basis, Hängende
Mehrbildkaskade, kreative Installation
Schlank und einfach
Hickness nur 45mm, sehr einfach.
Schlüsselmerkmale
Erzeugnis | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
Schwingung | 1.25 | 1.538mm | 1.82mm | 2 mm |
LED-Typ | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Helle | 600 bis 1000 Nits | |||
Modulgröße | 320 × 160 mm | |||
Gesamtgröße des Plakats | W×H×T655×1936×45 mm | |||
LED-Displaygröße | 640x1920 mm | |||
Material | Acryl+Aluminium | |||
Gewicht | 35 kg/Panel | |||
Material der Platten | 4G/Wifi/Ethernet+Cloud-Clustersteuerung+Mobile App | |||
Schutzniveau | IP34 | |||
Instandhaltung | Vor- und Hinterdienst | |||
Maximaler Stromverbrauch | 600 W/stück | |||
Durchschnittlicher Energieverbrauch | 350 W/stück | |||
Erneuerungsrate | 3840 Hz | |||
Graue Skala | 16 Bit | |||
Blickwinkel | H160°,V160° | |||
Spannung | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | |||
Farbtemperatur | 3000 bis 9500K | |||
Helligkeitssensor | Automatische Einstellung von 0-255 Grad, optional | |||
Kontrastverhältnis | 4000:1 | |||
Zertifizierungen | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?