500*1000mm Panelgröße Außen-Transparente LED-Display Vorhang LED Video Mesh
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | gcl |
Zertifizierung: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modellnummer: | Gmesch |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Min. Ansprache: 20 |
---|---|
Preis: | Price to be discussed |
Verpackung Informationen: | Verpacken mit Flugfall & Holzkiste & Harter Papierkasten |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Im Freien | Farbe: | Vollfarben |
---|---|---|---|
Größe der Platte: | 500*1000 mm | Garantie: | 3 Jahre |
Pixel Pitch: | P15.6 | Hafen: | - Das ist Shenzhen. |
Hervorheben: | transparente geführte Anzeige im Freien,Vorhang transparente LED-Anzeige,Vorhang Außen Transparent LED-Bildschirm |
Produkt-Beschreibung
500*1000mm Panelgröße Vollfarbe Außen Transparent Mesh Vorhang LED-Display-Bildschirm
Beschreibung der Produkte:
Verwendung einer vollständig gegossenen Aluminiumbox, Boxgröße 500 * 1000 * 45 mm, Modulgröße 250 * 500 mm;
Das leichteste Gewicht der Box beträgt etwa 18 kg.
Die Erneuerungsrate beträgt bis zu 3840 Hz und die Helligkeit des Weißabgleichs beträgt ≥ 8000 cd/m2.
Unterstützung der Korrektur in einem Punkt, Farbtemperatur 6500-9500K manuell einstellbar;
Der Mindestdurchschnittsstromverbrauch beträgt 220 W;
Blickwinkel H140 °, V120 °;
Kann vor/nach vollständig gewartet werden.
Das Produkt verfügt über eine Schutzniveau von IP65 vor und nach dem Einsatz und ist für verschiedene Wetterbedingungen geeignet







Parameter der Gmesh-Serie:
Name | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 |
Modul | |||||
LED-Typ | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25 bis 15.625 | 25 bis 31.25 |
Auflösung des Moduls | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 |
Modulgröße ((mm) | 250 x 500 | 250 x 500 | 250 x 500 | 250 x 500 | 500*250 |
Scan-Methode | 1/3s | Statik | Statik | Statik | Statik |
Kabinett | |||||
Einheitliche Auflösung | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Beschluss des Kabinetts | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 |
Größe des Schranks ((mm) | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 |
Fläche des Schranks ((m2) | 0.5 | ||||
Material für die Schränke | Aluminium aus Druckguss | ||||
Gewicht des Schranks | 19 kg | 18 kg | 22 kg | 15 kg | 14 kg |
Dichte (Pixel/m2) | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 |
Schutzniveau | Vorder- und Rückseite Ip65 | ||||
Optik | |||||
Hellenheit ((Nits/m2) | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 |
Kalibrierung | Unterstützung von Single-Dot-Kalibrierung | ||||
Farbtemperatur | 1700-9500K Einstellbar | ||||
Blickwinkel | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Transparenz | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% |
Lichtverfall | < 3% | ||||
Kontrastverhältnis | ≥ 9000:1 | ||||
Graue Skala | 13 bis 16 Bit | ||||
Elektrisch | |||||
Maximaler Stromverbrauch/m2 | 640 W | 640 W | 400 W | 400 W | 400 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch/m2 | 220 W | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Instandhaltung von Schränken | Vollständiger Front-/Hinterdienst | ||||
Eingangsspannung | AC100~240V ((50-60Hz) |
Die jährliche Kapazität von GCL beträgt über zweihundert Millionen USD und es wurden mehr als zehn LED-Anwendungsprodukte Patente und Zertifizierungen nach ISO9001 erteilt,ISO1400 und ISO18001Unsere Produkte wurden auch mit mehreren Standards zertifiziert, einschließlich EMC, CE, ROHS, CCC, FCC, ISO.
GCL hat mehr als 10.000 LED-Bildschirme und LED-Beleuchtungsprojekte auf der ganzen Welt fertiggestellt, darunter die internationalen Regierungsprojekte in der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, der Shanghai Expo 2010,China-Asien-Expo 2014, 2015 Mailand Expo usw.