| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | GPRO |
| MOQ: | Min. Ansprache: 20 |
| Preis: | Price to be discussed |
| Verpackungsdetails: | Sperrholz, Flugschrank, Papierplatten |
Gpro-Serie - LED-Bildschirm für den Außenbereich
Festgeleitete LED-Anzeige:
-1. Hochgradig für Außenanlagen mit IP65-Festwerkstatt angepasst;
- 2. Vor- und Hinterbetriebsschrank, 640x960 mm Druckguss-Schrank aus Aluminium;
-3. Gute Wärmeableitung von versiegelten Aluminiummodulen, ohne Lüfter und geräuschlos;
-4. Sehr leichtes Gewicht von etwa 16 kg/Schrank, 47% Gewichtsersparnis im Vergleich zum normalen Stahlgehäuse;
-5. Energieeinsparung, umweltfreundlich, SMD spart 30%, DIP spart 50%;
Das Design ist stabil und einfach, ohne Hub-Karte, stabiler.
IP65 Wasserdichtheit
Hohe Schutzklasse IP65 garantiert Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Anti-Ultraviolett und Stabilität.
Superleichtes Gewicht
Die Vergießung Aluminiumgehäuse, sparen 47% Gewicht als normalen Fall, es bedeutet, sparen Sie Ihren Transport und Arbeitskosten Installation stark;
Super Weitwinkel
Breiter Blickwinkel kann bis zu vertikaler Blick 150 Horizontale Blick 120.
Hohe Helligkeit
Goldverbindungsdraht DIP-LED mit stabilem Antrieb IC sorgt für eine hohe Helligkeit von 10.000 Nits und eine lange Lebensdauer der Module.
Hohe Erneuerungsrate
Das Bild auf dem LED-Bildschirm wird perfekt gebildet. Einer der Gründe ist, dass die Erneuerungsrate 3,840 Hz erreichen kann.
| Name | P4 | P6.67 | P8 | P10A | P10 DIP |
| Modul | |||||
| LED-Typ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| Pixel Pitch ((mm) | 4 | 6.67 | 8 | 10 | 10 |
| Auflösung des Moduls | 80*80 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 32*32 |
| Modulgröße ((mm) | 320*320*25 | 320*320*25 | 320*320*25 | 320*320*25 | 320*320*30 |
| Scan-Methode | 1/8s | 1/4s; 1/6s | 1 / 4 s; 1 / 2 s | 1 / 2 | 1 / 4 S |
| Kabinett | |||||
| Auflösung der Einheit | 2*3 | ||||
| Beschluss des Kabinetts | 160*240 | 96*144 | 80*120 | 64*96 | 64*96 |
| Größe des Schranks ((mm) | 640*960*100 | 640*960*105 | |||
| Fläche des Schranks ((m2) | 0.6144 | ||||
| Material für die Schränke | Druckguss Aluminium/SPCC | ||||
| Gewicht des Schranks | 170,6 kg | 18 kg | 180,6 kg | 16.2 kg | 25 kg |
| Dichte (Pixel/m2) | 62500 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| Schutzniveau | Vorder- und Rückseite IP65 | ||||
| Optik | |||||
| Brillende Nüsse | 6500 | 7000 | 7000 | 7000 | 10000 |
| Kalibrierung | Unterstützung von Single-Dot-Kalibrierung | ||||
| Farbtemperatur | 1700-9500K Einstellbar | ||||
| Blickwinkel | H140°,V140° | H120°,V100° | |||
| Lichtverfall | < 3% | ||||
| Kontrastquote | ≥ 9000:1 | ||||
| Graue Skala | 13 bis 16 Bit | ||||
| Elektrisch | |||||
| Maximaler Stromverbrauch/m2 | 780 W | 650 W | 700 W | 700 W | 390W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch/m2 | 260 W | 220 W | 240 W | 240 W | 130 W |
| Instandhaltung von Schränken | Vollständiger Front-/Hinterdienst | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()