 
            | Markenname: | GCL | 
| Modellnummer: | GPRO | 
| MOQ: | Min. Ansprache: 20 | 
| Preis: | Price to be discussed | 
| Erzeugnis | P4 | P8 | P10 | P10D | 
| Schwingung | 4 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 
| Dichte ((Pixel/m2) | 62500 | 15625 | 10000 | 10000 | 
| LED-Typ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | 
| Helle | 6000 Nits | 7000 Nits | 7000 Nits | 8.000 Nits | 
| Scan-Methode | Ein Beispiel: | 1 / 4 | 1 / 2 | 1 / 4 | 
| Größe der Platte | 640 × 960 mm | |||
| Modulgröße | 320 × 320 mm | |||
| Material der Platten | Aluminium aus Druckguss | |||
| Panelgewicht | 23.5 Kilo | 19 kg | 19 kg | 21 kg | 
| Schutzniveau | IP65 | |||
| Instandhaltung | Vor- und Hinterdienst | |||
| Maximaler Stromverbrauch | 720 W/m2 | 720 W/m2 | 720 W/m2 | 350 W/m2 | 
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 240 W/m2 | 240 W/m2 | 240 W/m2 | 110 W/m2 | 
| Erneuerungsrate | 3840 Hz | |||
| Graue Skala | 13 bis 16 Bit | |||
| Blickwinkel | H160°,V140° | H100°,V50° | ||
| Spannung | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
| Betriebstemperatur | -30°C bis 60°C | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | |||
| Farbtemperatur | 3000 bis 9500K | |||
| Zertifizierungen | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | |||





