GCL P5 Werbung Veröffentlichen Outdoor LED-Display 140 Blickwinkel und hohe Auffrischungsrate
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | GCL |
Zertifizierung: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modellnummer: | GOberfläche III |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Min. Ansprache: 20 |
---|---|
Preis: | Price to be discussed |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Im Freien | Typ: | LED-Leuchte |
---|---|---|---|
Farbe: | Vollfarben | Größe der Platte: | 960X960mm, 960X960mm |
Lieferantenart: | Originalhersteller, ODM, OEM | Verfügbare Medien: | Datenblatt, Foto |
Verwendung: | Werbeauflage, Einzelhandel, Einkaufszentrum, Ausstellung von Gerichten, Empfangsbildschirm, Ausstell | Pixel Pitch: | 5 mm, 5 mm, P3.91 P4.81 P5.92 P8 |
Spezifikation: | Digitales Poster, Videomauer | Helle: | 6500nit, 6500nit, 6500nit |
Lebensdauer (Stunden): | Über 10000H, über 10000H | IP-Bewertung: | IP65, IP65 |
HS-Code: | 8528591090 | Entschließung: | 160x160 Punkte |
Blickwinkel ((H/V): | 140/140 Grad, 140/140 Grad | Verwendung: | Im Freien imprägniern Sie |
Schutzniveau: | IP65 | Blickwinkel: | 140/140 Grad |
Erneuerungsrate: | 1920Hz-3840Hz | LED-Chip: | Nationstar |
Material für die Schränke: | Eisen/Druckguss | Steuerungssystem: | Novastar |
Gewährleistung: | 3 Jahre | ||
Hervorheben: | 140 Blickwinkel Außen-LED-Display,LED-Display mit hoher Erfrischungsrate,Werbung Veröffentlichen Outdoor-LED-Bildschirm |
Produkt-Beschreibung
Einzelheiten zum Produkt
Parameter der G-Oberfläche-III-Serie | ||||||
Erzeugnis | P5.92 | P6.67 | P8 | P10 | P10 | P16 |
Schwingung | 5.92mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dichte (Pixel/m2) | 28476 | 22477 | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 |
LED-Typ | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
Helle | 6000 Nits | 6000 Nits | 6000 Nits | 6500 Nits | 8000 Nits | 8000 Nits |
Scan-Methode | 1/6 | 1/6 | 1 / 4 | 1 / 2 | 1 / 4 | Statik |
Größe des Schranks | W1280*H960*T100mm (Standard) W1280*H640*T100mm W640*H960*T100mm W640*H640*T100mm |
|||||
Modulgröße | 320*320 mm | |||||
Material für die Schränke | Profil Aluminium | |||||
Gewicht des Schranks | 35.5 kg | 35.5 kg | 35.5 kg | 35.5 kg | 37.5 kg | 37.5 kg |
Schutzniveau | IP65 | |||||
Instandhaltung von Schränken | 100% vorne und hinten | |||||
Maximaler Stromverbrauch | 750 W/m2 | 750 W/m2 | 750 W/m2 | 750 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 260 W/m2 | 260 W/m2 | 260 W/m2 | 260 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 |
Erneuerungsrate ((Hz) | 2880 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Graue Skala | 65536 | |||||
Blickwinkel | H140°, V140° | |||||
Spannung | AC100-240V (50-63HZ) | |||||
Betriebstemperatur | -30 °C ~ +70 °C | |||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | |||||
Farbtemperatur | 6500 bis 9500K | |||||
Zertifizierungen | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung der erforderlichen Daten. | |||||
Wasserdichte Ebene | IP65 | |||||
Arbeitsumfeld | Außen | |||||
Typ der Anlage | Festanlagen |
Warum wählen Sie uns?
Shenzhen GCL Electronics CO., Ltd, gegründet 1999 mit einem registrierten Kapital von 10 Millionen Dollar, ist seit mehr als 21 Jahren ein professioneller Hersteller von LED-Bildschirmen.GCL ist ein Hightech-Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Entwicklung, Fertigung, Ingenieurwesen, Installation, Vertrieb und Kundendienst mit Sitz in Shenzhen, China.GCL beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter und in unserer staubfreien Werkstatt, die mehr als 100Es gibt mehr als 30 Hochgeschwindigkeits-Produktionsmaschinen mit hoher Genauigkeit und mehr als 10 moderne Montagelinie.Die jährliche Kapazität von GCL beträgt mehr als zweihundert Millionen USD und es wurden mehr als zehn LED-Anwendungsprodukte Patente und Zertifizierungen in Übereinstimmung mit der ISO9001, ISO1400 und ISO18001-Standards. Unsere Produkte wurden auch mit mehreren Standards zertifiziert, einschließlich EMC, CE, ROHS, CCC, FCC, ISO.000 LED-Bildschirm- und LED-Beleuchtungsprojekte auf der ganzen Welt, einschließlich der internationalen Regierungsprojekte in der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, der Shanghai Expo 2010, der China-Asian Expo 2014, der Milano Expo 2015 usw.
Kundenfall
Herstellungsprozess
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?