Helligkeit 10000cd/M2 Außen-LED-Videowand Energieeinsparung und einfache Installation
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | GCL |
Zertifizierung: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modellnummer: | Gpro im Außenbereich |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Min. Ansprache: 20 |
---|---|
Preis: | Price to be discussed |
Verpackung Informationen: | Holzkoffer, Sperrholz, Flugkoffer, Papierbrett |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Außenwerbung/Festinstallation, Videwerbung | Type: | LED |
---|---|---|---|
Farbe: | Vollfarben | Größe der Platte: | 640x960 mm |
Supplier Type: | Originalhersteller, OEM | Verfügbare Medien: | Foto, Video |
Verwenden: | Werbeauflage, Einkaufszentrum, Empfangsbildschirm, Messehalle, Flughafen, Großer Einkaufszentrum, Gr | Funktion: | SDK |
Pixel Pitch: | 8 mm | Spezifikation: | Videowand |
Touchscreen-Typ: | Kapazität | Helle: | 6000-10000, 10000cd/m2 |
Pixeldichte: | 160000 | Kontrastverhältnis: | ≥ 9000:1 |
Farbtiefe: | 256 | Lebensdauer (Stunden): | 100000 |
IP Rating: | IP65 | HS-Code: | 85285910 |
Auflösung: | 4K | Blickwinkel ((H/V): | H140°,V140° |
Anzeigetypen: | Außen | Produktbezeichnung: | GPRO |
Betrachtungswinkel: | H140 V140 | Garantie: | 3 Jahre |
Led-Typ: | SMD 1415 | Hafen: | Shenzhen |
Hervorheben: | Energieeinsparende LED-Videowand im Freien,Einfache Installation von LED-Videowand im Freien,Einfache Installation von LED-Bildschirm für die Medienfassade |
Produkt-Beschreibung
Helligkeit 10000cd/M² Outdoor LED Videowand - Energiesparend und einfach zu installieren
Produktübersicht
Hochleistungs-Outdoor-LED-Videowand mit 10.000 cd/m² Helligkeit, konzipiert für Werbung und Festinstallationen in anspruchsvollen Umgebungen. Verfügt über ein doppelt wasserdichtes Design, eine hohe Bildwiederholfrequenz und eine hervorragende visuelle Leistung.
Wichtige Spezifikationen
Anwendung | Outdoor, Werbung/Festinstallation, Videowerbung |
---|---|
Typ | LED |
Panelgröße | 640x960mm |
Pixelabstand | 8mm |
Helligkeit | 6000-10000, 10000cd/m² |
Kontrastverhältnis | ≥9000:1 |
Betrachtungswinkel | H140°, V140° |
IP-Schutzart | IP65 |
Lebensdauer | 100.000 Stunden |
Garantie | 3 Jahre |
Produktmerkmale
- Doppelt wasserdichtes Design: Sowohl das Gehäuse als auch das Modul sind wasserdicht für einen zuverlässigen Betrieb im Freien
- Hohe Helligkeit: Golddraht-Bonding-DIP-LED mit stabilem Treibertreiber-IC sorgt für 10.000 Nits Helligkeit
- Hohe Bildwiederholfrequenz: 3.840 Hz Bildwiederholfrequenz für perfekte Bilderzeugung
- Hervorragender Schutz: 3 Schichten Konformalbeschichtung schützen Komponenten vor Staub und Feuchtigkeit
- Überlegene Graustufen: 13-16 Bit Graustufen für lebendige, naturgetreue Bilder
- Stabile Leistung: Stahl-/Aluminiumkonstruktion für zuverlässige Festinstallation im Freien
- Visuelle Exzellenz: Hoher Kontrast und hohe Helligkeit erhalten die Klarheit auch bei direkter Sonneneinstrahlung
- Geräuschloser Betrieb: Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb
Technische Parameter
Name | P5.7 | P8 | P10A | P10B | P16 |
---|---|---|---|---|---|
Modul | |||||
LED-Typ | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
Pixelabstand (mm) | 5.7 | 8 | 10 | 10 | 16 |
Modulauflösung | 56*56 | 40*40 | 32*32 | 32*32 | 20*20 |
Modulgröße (mm) | 320*320*25 | 320*320*25 | 320*320*25 | 320*320*30 | 320*320*30 |
Scan-Methode | 1/7s | 1/4s;1/2s | 1/2s | 1/4s | Statisch |
Gehäuse | |||||
Gehäuseauflösung | 112*168 | 80*120 | 64*96 | 64*96 | 40*60 |
Gehäusegröße (mm) | 640*960*100 | 640*960*105 | |||
Gehäusegewicht | 17kg | 18.6kg | 16.2kg | 25kg | 18kg |
Dichte (Pixel/m²) | 30625 | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 |
Produktbilder


Globale Leistung: Unsere LED-Bildschirme wurden erfolgreich in Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika installiert, wobei viele Einheiten seit über 5 Jahren unter Freiluftbedingungen einwandfrei funktionieren.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?