Gebogenes, flexibles, rundes, festes LED-Display für den Außenbereich P 4/P5.7 Methode
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | GCL |
Zertifizierung: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modellnummer: | GA |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Min. Ansprache: 20 |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Einzelpackungsgröße:101X116X13 cm |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Außen | Type: | LED |
---|---|---|---|
Farbe: | Vollfarben | Größe der Platte: | 960*960 Millimeter |
Supplier Type: | Originalhersteller, ODM, OEM | Verwenden: | Werbeveröffentlichungen, Einzelhandelsgeschäfte, Einkaufszentren, Ausstellungen von Gerichten, Empfa |
Pixel Pitch: | 4 mm,50,7 mm, | Helle: | 6000-8000nits |
Lebensdauer (Stunden): | 100,000 | IP Rating: | IP65 |
Auflösung: | 3840 Hz | Blickwinkel ((H/V): | H120°,V120° |
Modulgröße: | 480*320mm | Kundendienst: | 3 Jahre |
Gewicht des Schranks: | 29.48 kg | Wartung: | Front- und Rückdienst |
Graue Skala: | 13 bis 16 Bit | Durchschnittlicher Stromverbrauch: | 210W |
Hervorheben: | Ein geschwungenes,festes LED-Display für den Außenbereich,Ein geschwungenes |
Produkt-Beschreibung
Gekrümmtes, flexibles, rundes, festes LED-Display für den Außenbereich P4/P5.7 Methode
Produktübersicht
Hochleistungs-LED-Outdoor-Display mit geschwungenem flexiblem Design, erhältlich in P4- und P5.7-Pixel-Spitzen.Ideal für verschiedene Werbe- und Informationsanwendungen im Freien mit hervorragender Helligkeit und Langlebigkeit.
Schlüsselmerkmale
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anwendung | Außen |
Typ | LED-Leuchte |
Farbe | Vollfarben |
Größe der Platte | 960 × 960 mm |
Pixel Pitch | 4 mm, 5,7 mm |
Helle | 6000-8000nits |
Lebensdauer | 100,000 Stunden |
IP-Bewertung | IP65 |
Blickwinkel | H120°, V120° |
Instandhaltung | Vor- und Hinterdienst |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | 3 Jahre |
Produktmerkmale
- Versatile Schrankgröße:960×960mm-Design erfüllt verschiedene Ansprüche an die Szene
- Intelligentes Modul480×320 mm Aluminium-Bodenhülle mit Datenspeicher und Echtzeitüberwachung
- Höherer Schutz:Vollständig wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit hervorragender Staub-/Wasserbeständigkeit und Wärmeabbau
- Energieeffizient:Doppelspannungs-Stromversorgung mit hoher Helligkeit
- Nahtloses Design:Einzigartig patentiertes bogenförmiges Modul für das glattes Spleißen von Ecken
- Einfache Wartung:Die Frontwartung erfordert nur zwei Drehungen, um die Module zu demontieren.
Vorteile des Designs
Leichte Außenlösung mit doppeltem Druck und hoher Helligkeit für Energieeffizienz
Flexible Konfiguration mit Misch-und-Match-Fähigkeit für verschiedene Boxkörper
Patentierte Ecken ermöglichen flexible Winkelkombinationen für verschiedene Außenanwendungen
Optimiert für effiziente Wartungsarbeiten
Technische Parameter
Erzeugnis | P4 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwingung | 4 mm | 5.71mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
Dichte (Pixel/m2) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
Helle | 6000 Nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 10000nits |
Maximaler Stromverbrauch | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 350 W/m2 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 110 W/m2 |
Blickwinkel | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
Umweltspezifikationen
Betriebstemperatur | -30°C bis 60°C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH |
Farbtemperatur | 3000 bis 9500K |
Zertifizierungen | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
Produktbilder




Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?