Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Im Freien | Typ: | LED-Leuchte |
---|---|---|---|
Farbe: | Vollfarben | Größe der Platte: | 960*960 Millimeter |
Lieferantenart: | Originalhersteller | Verfügbare Medien: | Datenblatt, Foto, EDA/CAD-Modelle, andere |
Verwendung: | Werbeveröffentlichungen, Einzelhandelsgeschäfte, Einkaufszentren, Ausstellungen von Gerichten, Empfa | Pixel Pitch: | 6.67mm |
Spezifikation: | Digitales Poster, Videomauer | Touchscreen-Typ: | Kapazität |
Helle: | 6000-10000nits | Pixeldichte: | 22500 Punkte/m2 |
Kontrastverhältnis: | 9000:1 | Farbtiefe: | 256 |
Lebensdauer (Stunden): | 100,000 | IP-Bewertung: | IP65 |
HS-Code: | 8528591090 | Entschließung: | 2K-4K |
Blickwinkel ((H/V): | H160°,V120° | ||
Hervorheben: | Netzwerksteuerung Außen-LED-Videowand,Große LED-Videowand im Freien,Großer LED-Display für den Außenbereich |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Erzeugnis | P8 | P10 | P10D |
Schwingung | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
Dichte ((Pixel/m2) | 15625 | 10000 | 10000 |
LED-Typ | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
Helle | 6500nits | 6500nits | 10000nits |
Scan-Methode | 1 / 4 | 1 / 2 | 1 / 4 |
Größe der Platte | 960 × 960 mm | ||
Modulgröße | 480 × 320 mm | ||
Material der Platten | Profil Aluminium | ||
Panelgewicht | 29.5 kg | 29.5 kg | 380,8 kg |
Schutzniveau | IP65 | ||
Instandhaltung | Vor- und Hinterdienst | ||
Maximaler Stromverbrauch | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 350 W/m2 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 110 W/m2 |
Erneuerungsrate | 3840 Hz | ||
Graue Skala | 13 bis 16 Bit | ||
Blickwinkel | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
Spannung | AC96~264V ((50-60Hz) | ||
Betriebstemperatur | -30°C bis 60°C | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | ||
Farbtemperatur | 3000 bis 9500K | ||
Zertifizierungen | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |













Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?