Hochhelligkeit Digitale transparente LED-Anzeige P15.6mm IP65 500*1000mm
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | GCL |
Zertifizierung: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modellnummer: | Gmesch |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Min. Ansprache: 20 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Einzelpackungsgröße:101X116X13 cm |
Lieferzeit: | 15-22days |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Innen- und Außenbereich | Typ: | LED-Leuchte |
---|---|---|---|
Farbe: | Vollfarben | Größe der Platte: | 500*1000 mm |
Lieferantenart: | Originalhersteller | Verfügbare Medien: | Datenblatt, Foto, EDA/CAD-Modelle, andere |
Verwendung: | Werbeveröffentlichungen, Einzelhandelsgeschäfte, Einkaufszentren, Ausstellungen von Gerichten, Empfa | Pixel Pitch: | P15.6-31.25 |
Spezifikation: | Videowand | Touchscreen-Typ: | Kapazität |
Helle: | 10,000 Nits | Pixeldichte: | 2048 Punkte/m2 |
Kontrastverhältnis: | 5000:1 | Farbtiefe: | 256 |
Lebensdauer (Stunden): | 100,000 | IP-Bewertung: | IP65 |
HS-Code: | 8528591090 | Entschließung: | 2k-4k |
Blickwinkel ((H/V): | H100°/V50° | ||
Hervorheben: | Transparentes LED-Display mit hoher Helligkeit,P15.6mm Transparente LED-Anzeige,Transparenter LED-Bildschirm mit hoher Helligkeit |
Produkt-Beschreibung
Transparent Mesh LED Display BildschirmP7.8-3.9 P15.6-31.25mm IP65 500*1000mm Hohe Helligkeit
1- Das erste nationale 7.8-3.9 Gitterbildschirmprodukt;
2Hohe Sicherheitsleistung: Das Produkt hat die internationale Zertifizierung der Klasse B bestanden und bietet eine ausgezeichnete Flammschutz- und Wärmeabbauwirkung.Es hat eine äußerst hohe Sicherheitsleistung und kann mit Zuversicht verwendet werden.
3Hohe Produkttransparenz: mit einer Lichtdurchlässigkeit von bis zu 50%; Installation im Freien beeinträchtigt die Innenbeleuchtung nicht.
4. Vielfältige kreative Installation: kann bis zu 90 Grad Außenbogeninstallation (Rechteckinstallation) unterstützen und kreative Anzeigen wie interne und externe Bögen erreichen,
5. Mehrfache Verwendung: kann in zwei Szenarien verwendet werden: Bühnenvermietung und Festbildschirm im Freien.
6. Unterstützung der vollständigen Frontwartung (Stromversorgung, Karte, Modul kann von vorne entfernt werden) und kann auch für die Hinterwartung installiert werden;
7.die Verwendung einer vollständig gegossenen Aluminiumbox, Boxgröße 500 * 1000 * 45mm, Modulgröße 250 * 500mm;
8Das leichteste Gewicht der Box beträgt etwa 8 kg.
8.Die Erneuerungsrate beträgt bis zu 3840 Hz und die Weißabgleichhelligkeit ≥ 8000 cd/m2.
10.Unterstützung der Korrektur in einem Punkt, Farbtemperatur 6500-9500K manuell einstellbar;
11.Der Mindestdurchschnittsstromverbrauch beträgt 120 W;
12.Sichtwinkel H140 °, V120 °;
13.Vor und nach kann vollständig gewartet werden.
14.Das Produkt verfügt über einen Schutzgrad von IP65 vor und nach dem Einsatz, geeignet für verschiedene Wetterbedingungen
Parameter der Gmesh-Serie
Name | Gmesh 7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
Modul | |||||||
LED-Typ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25 bis 15.625 | 25 bis 31.25 | 31.25 |
Auflösung des Moduls | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Modulgröße ((mm) | 250 x 500 | 250 x 500 | 250 x 500 | 250 x 500 | 250 x 500 | 500*250 | 250 x 500 |
Scan-Methode | 1/8s | 1/3s | Statik | Statik | Statik | Statik | Statik |
Kabinett | |||||||
Einheitliche Auflösung | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Beschluss des Kabinetts | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Größe des Schranks ((mm) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Fläche des Schranks ((m2) | 0.5 | ||||||
Material für die Schränke | Aluminium aus Druckguss | ||||||
Gewicht des Schranks | 19 kg | 19 kg | 18 kg | 22 kg | 15 kg | 14 kg | 14 kg |
Dichte (Pixel/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Schutzniveau | Vorder- und Rückseite Ip65 | ||||||
Optik | |||||||
Hellenheit ((Nits/m2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Kalibrierung | Unterstützung von Single-Dot-Kalibrierung | ||||||
Farbtemperatur | 1700-9500K Einstellbar | ||||||
Blickwinkel | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Transparenz | 20% | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
Lichtverfall | < 3% | ||||||
Kontrastverhältnis | ≥ 9000:1 | ||||||
Graue Skala | 13 bis 16 Bit | ||||||
Elektrisch | |||||||
Maximaler Stromverbrauch/m2 | 640 W | 640 W | 640 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch/m2 | 220 W | 220 W | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Instandhaltung von Schränken | Vollständiger Front-/Hinterdienst | ||||||
Eingangsspannung | AC100~240V ((50-60Hz) |


