Markenname: | GCL |
Modellnummer: | Gmesch |
MOQ: | Min. Ansprache: 20 |
Preis: | Price to be discussed |
Verpackungsdetails: | Sperrholz, Flugschrank, Papierplatten |
Transparente Glaswandanzeige mit IP65/IP65 bewerteter Außen-Clear-LED-Medienfassade
Beschreibung des Produkts
Hohe Sicherheitsleistung: Das Produkt hat die internationale Zertifizierung der Klasse B bestanden und bietet eine hervorragende Flammschutz- und Wärmeabbauwirkung.Es hat eine äußerst hohe Sicherheitsleistung und kann mit Zuversicht verwendet werden.
Hohe Produkttransparenz: mit einer Lichtdurchlässigkeit von bis zu 50%; Installation im Freien beeinträchtigt die Innenbeleuchtung nicht.
Diversifizierte kreative Installation: kann bis zu 90 Grad Außenbogeninstallation (Rechteckinstallation) unterstützen und kreative Anzeigen wie interne und externe Bögen erzielen,
Mehrfachnutzung: kann in zwei Szenarien verwendet werden: Bühnenvermietung und Festbildschirm im Freien.
Unterstützung der vollständigen Vorderwartung (Stromversorgung, Karte, Modul können von der Vorderseite entfernt werden) und können auch für die Hinterwartung installiert werden;
Name | Gmesh10 | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
Modul | |||||
LED-Typ | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 10.4 | 15.625 | 31.25 bis 15.625 | 25 bis 31.25 | 31.25 |
Auflösung des Moduls | 24*48 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Modulgröße ((mm) | 250 x 500 | 250 x 500 | 250 x 500 | 500*250 | 250 x 500 |
Scan-Methode | 1/3s | Statik | Statik | Statik | Statik |
Kabinett | |||||
Einheitliche Auflösung | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Beschluss des Kabinetts | 48*96 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Größe des Schranks ((mm) | 500*1000*44 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Fläche des Schranks ((m2) | 0.5 | ||||
Material für die Schränke | Aluminium aus Druckguss | ||||
Gewicht des Schranks | 19 kg | 22 kg | 15 kg | 14 kg | 14 kg |
Dichte (Pixel/m2) | 9216 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Schutzniveau | Vorder- und Rückseite Ip65 | ||||
Optik | |||||
Hellenheit ((Nits/m2) | 5500 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Kalibrierung | Unterstützung von Single-Dot-Kalibrierung | ||||
Farbtemperatur | 1700-9500K Einstellbar | ||||
Blickwinkel | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Transparenz | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
Lichtverfall | < 3% | ||||
Kontrastverhältnis | ≥ 9000:1 | ||||
Graue Skala | 13 bis 16 Bit | ||||
Elektrisch | |||||
Maximaler Stromverbrauch/m2 | 640 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch/m2 | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Instandhaltung von Schränken | Vollständiger Front-/Hinterdienst | ||||
Eingangsspannung | AC100~240V ((50-60Hz) |
Produktbezeichnung
|
P10.42 LED-Gitterbildschirm
|
Dichte ((Pixel/m2)
|
9216
|
LED-Typ
|
SMD3535
|
Modulgröße
|
250*500 mm
|
Scan-Methode
|
1/3
|
Helle
|
6000nit
|
Material für die Schränke
|
Aluminium aus Druckguss
|