| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | Gwing P2.6\P2.9\P3.91 |
| MOQ: | Min. Ansprache: 20 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Einzelverpackung: 60X60X30 cm |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P |
Gwing-Produktmerkmale:
Kollisionsschutz
Es verfügt über vier Eckschützer, die LEDs während des Transports und der Montage vor Kollisionen schützen.
Unterstützung des Mischens zweier Arten von Kisten
500 × 500 mm und 500 × 1000 mm-Boxen unterstützen das obere und untere Mischen, wodurch die Installationsleistung effektiv verbessert werden kann;
Optional - 15 bis 15 Grad innerer und äußerer Bogenentwurf
Anwendbar für verschiedene Anwendungsszenarien
± 15 Grad Bogenspleiß;
Modularer Klappgriff
Der Griff ist bequem für die Montage/Entnahme des Moduls und fest, um nicht zu fallen;
Der Griff kann nach links/rechts gefaltet werden, um Hindernisse zu vermeiden.
Verwendungsszenario:
Opernhäuser, Bars, Konzerte, Pressekonferenzen, Ausstellungsräume, Sportstätten, Einkaufszentren usw.
| Name der Parameter | Innenräume | Außen | |||||
| P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
| Modul | |||||||
| LED-Typ | SMD1515 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixel Pitch ((mm) | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Auflösung des Moduls | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Modulgröße ((mm) | 250*250 | ||||||
| Scan-Methode | 1/32 | 1.28 | Die Bibel, 1/16 | Die Bibel, 1/24 | 1. Juli | Die Bibel, 1/16 | Die Bibel, 1/13 |
| Kabinett | |||||||
| Modulmenge | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| Beschluss des Kabinetts | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Größe des Schranks ((mm) | 500*500*75mm/500*1000*75mm | ||||||
| Fläche des Schranks ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||
| Material für die Schränke | Aluminium aus Druckguss | ||||||
| Gewicht des Schranks | 7.5 Kilo | 7.5 Kilo | 7.5 Kilo | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Dichte ((Pixel/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Schutzniveau | IP43 | IP65 | |||||
| Optik | |||||||
| Hellenheit (Nits) | 1000 Nits | 1000 Nits | 1200 Nits | 5000 Nits | 5000 Nits | 5000 Nits | 5500 Nits |
| Kalibrierung | Unterstützung von Single-Dot-Kalibrierung | ||||||
| Farbtemperatur | 3000-9500K manuelle Anpassung | ||||||
| Blickwinkel | H160°, V140° | ||||||
| Lichtverfall | < 3% | ||||||
| Gegensatz | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Graue Skala | 13 bis 16 Bit | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()