| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | Gwing P2.6\P2.9\P3.91 |
| MOQ: | Min. Ansprache: 20 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Einzelverpackung: 60X60X30 cm |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,D/A,D/P |
Produktmerkmale:
Antikollisionsdesign
Es verfügt über vier Eckenschützer, die die LEDs während des Transports und der Installation vor Kollisionen schützen.
Unterstützt das Mischen von zwei Arten von Kartons
Die 500×500-mm- und 500×1000-mm-Box unterstützt das obere und untere Mischen, wodurch die Installationseffizienz effektiv verbessert werden kann.
Optional – Innen- und Außenbogendesign mit 15–15 Grad
Anwendbar auf verschiedene Anwendungsszenarien
± 15 Grad Bogenspleißen;
Modularer Klappgriff
Der Griff ist praktisch für die Installation/Demontage des Moduls und der Griff ist fest, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
Der Griff kann nach links/rechts geklappt werden, um Hindernissen in der Box auszuweichen;
Nutzungsszenario:
Opernhäuser, Bars, Konzerte, Pressekonferenzen, Ausstellungshallen, Sportstätten, Einkaufszentren usw
| Parametername | Drinnen | Im Freien | |||||
| P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
| Modul | |||||||
| LED-Typ | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixelabstand (mm) | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Modulauflösung | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Modulgröße (mm) | 250*250 | ||||||
| Scan-Methode | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/24 | 21.01 | 1/16 | 1/13 |
| Kabinett | |||||||
| Modulmenge | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| Kabinettsbeschluss | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Schrankgröße (mm) | 500*500*75mm/500*1000*75mm | ||||||
| Schrankfläche (m²) | 0,25/0,5 | ||||||
| Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | ||||||
| Schrankgewicht | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Dichte (Pixel/㎡) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Schutzstufe | IP43 | IP65 | |||||
| Optik | |||||||
| Helligkeit (Nits) | 1000nits | 1000 Nits | 1200 Nits | 5000 Nits | 5000 Nits | 5000 Nits | 5500 Nits |
| Kalibrierung | Unterstützt die Einzelpunktkalibrierung | ||||||
| Farbtemperatur | 3000-9500K Manuelle Einstellung | ||||||
| Betrachtungswinkel | H160°, V140° | ||||||
| Lichtzerfallsrate | <3% | ||||||
| Kontrast | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Graustufen | 13-16bit | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()