| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| MOQ: | Min. Ansprache: 20 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Einzelpackungsgröße: 60X18X70 cm |
Indoor-LED-VideowandP1,95 P2,5 P2,6 P3,91Außenpanel P 2.9 P3.9 P4.8Preise Miet-LED-Anzeige
Produkteinführung:
Hohes Schutzniveau, Eckenschutz und Kollisionsverhinderungsdesign
Antikollisionsdesign mit vier Ecken zur Vermeidung von Kollisionen und toten Lichtern während des Transports und der Installation;
Schutzstufe IP65, kollisionssicher, stoßfest, feuchtigkeitsbeständig, wasserdicht, staubdicht usw., geeignet für verschiedene raue Umgebungen;
Komplett aus Aluminiumdruckguss gefertigter Kasten, der den gemischten Zusammenbau von zwei Kastentypen ermöglicht
Gehäusedesign aus Aluminiumdruckguss, leicht und langlebig;
Zwei Arten von Kästen, 500 × 500 mm und 500 × 1000 mm, können frei kombiniert und gemischt installiert werden, wodurch Betriebskosten gespart werden;
Die Box kann mit Innen- und Außenbögen zusammengesetzt werden
Es gibt eine um 45 Grad abgeschrägte Box, die mit gebogenen Schlössern und geraden Schlössern ausgestattet werden kann und für verschiedene Anwendungsszenarien geeignet ist. Die maximale Krümmung des gebogenen Schlosses kann -6 bis +6 Grad betragen
Kann in verschiedene Formen wie Innen-/Außenbögen, Würfel usw. zusammengesetzt werden;
Genaue Positionierungsinstallation
Die oberen und unteren Positionierungssäulen des Kastenkörpers sind mit linken und rechten Positionierungsstahlkugeln ausgestattet, die eine schnelle Positionierung und Installation ermöglichen;
Das Design des magnetischen Saugmoduls erleichtert die Installation und Wartung.
Hohe Auflösung, hohe Bildwiederholfrequenz, hervorragende visuelle Effekte
Hohe Bildwiederholfrequenz von 3840 Hz bis 7680 Hz, flüssige Bildschirmwiedergabe ohne Verzögerungen oder Flackern;
Hervorragende visuelle Effekte der Kamera, sattes und vollfarbiges Display, weit verbreitet in XR und VRStation;
Visuelles Erlebnis mit breiter Perspektive
Der Betrachtungswinkel reicht von H160° bis V140°, sodass das Publikum den angezeigten Inhalt aus mehreren Winkeln klar sehen kann;
Die Oberflächenebenheit des Bildschirms sollte innerhalb von ≤ 1 mm liegen, um sicherzustellen, dass das angezeigte Bild nicht verzerrt wird und der Betrachtungswinkel keine toten Winkel aufweist.
Unterstützt gemischte Montage von 500 x 500 mm und 500 x 1000 mm großen Schränken
Klappbarer Griff für einfache Handhabung und Installation;
Parameter:
| Drinnen | Im Freien | ||||||||
| Produkt | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Tonhöhe | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Dichte (Pixel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| LED-Typ | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Helligkeit | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000nits | 4500nits | 5000nits | 5000nits | 5500nits |
| Scan-Methode | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/24 | 21.01 | 1/16 | 1/13 |
| Panelgröße | 500×500mm/500×1000mm beide verfügbar) | ||||||||
| Modulgröße | 250×250mm | ||||||||
| Plattenmaterial | Aluminiumdruckguss | ||||||||
| Panelgewicht | 8kg | 8kg | |||||||
| Schutzstufe | IP31 | IP65 | |||||||
| Wartung | Modul Frontservice und Heckservice | ||||||||
| Maximaler Stromverbrauch | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 550 W/㎡ | 550 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ | 600 W/㎡ |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 150 W/㎡ | 150 W/㎡ | 150 W/㎡ | 180 W/㎡ | 180 W/㎡ | 200 W/㎡ | 200 W/㎡ | 200 W/㎡ | 200 W/㎡ |
| Aktualisierungsrate | 3840 Hz ~ 7680 Hz | ||||||||
| Graustufen | 14-16bit | ||||||||
| Betrachtungswinkel | H160°, V140° | H140°, V140° | |||||||
| CurveDegrees (optional) | -6°~+6° | ||||||||
| Stromspannung | AC100~240V (50-60Hz) | ||||||||
| Arbeitstemperatur | -30℃bis 60℃ | ||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||
| Farbtemperatur | 3000-95000K | ||||||||
| Zertifizierungen | CE/ROHS/EMV/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()