Anpassbar Flexible Bühne LED Video Wand Event LED Bildschirm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | GCL |
Zertifizierung: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modellnummer: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Min. Ansprache: 20 |
---|---|
Preis: | Price to be discussed |
Verpackung Informationen: | Einzelverpackung: 60X60X30 cm |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | Anpassbare Bühnen-LED-Videowand,Flexible Bühnen-LED-Videowand,LED-Display-Bühne für Außenwerbung |
---|
Produkt-Beschreibung
500X500mm Innen- und Außen-Riesenbühne Hintergrund LED-Videowand P2.6 P2.9 P3.91 P4.81 Nahtlose Spaltung LED-Display-Bildschirm
Modellnummer: p2.6, p2.97, S3.91,p4.81
1, Annahme von SMD1212-LEDs,Großer Blickwinkel ((> 160° H;> 140° W), mit einem schönen flachen Erscheinungsbild des LED-Bildschirms;
2,Höhe Helligkeit>800CD/SQM ((verstellbar), Die Leute können das Video/Bilder unter der Sonne sehen.
3, Druckguss-Aluminium-Formen.Kleine Spannung, leichteres Gewicht (ca. 8 kg) und ultra dünnes Schrank.
4"Mit wasserdichtem Klebstoff.Vorderseite / Rückseite IP43, die in Innenräumen verwendet werden kann.
5,Gelenk, Stapeln und Heben einfach und schnell mit schnellen Schlössern.
Dieses LED-Panel für Innenräume wird in der Regel verwendet:
Modegeschäft
Tagungsraum
Kirche
Innenwerbung
Flughafen
PArameter Name | Innenräume | Außen | |||||||
P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Modul | |||||||||
LED-Typ | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixel Pitch ((mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Auflösung des Moduls | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Modulgröße ((mm) | 250*250 | ||||||||
Scan-Methode | 1/325 | 1/25 S | 1/32er | 1/285 | 1/16 S | 1/24 s | 1/215 | 1/16 S | 1/13er |
Kabinett | |||||||||
Modulmenge | 2*2 | ||||||||
Beschluss des Kabinetts | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
Größe des Schranks ((mm) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
Fläche des Schranks ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
Material für die Schränke | Aluminium aus Druckguss | ||||||||
Gewicht des Schranks | 70,6 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg |
Dichte ((Pixel/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Schutzniveau | IP34 | IP65 | |||||||
Optik | |||||||||
Hellenheit (Nits) | 800 Nits | 800 Nits | 900 Nits | 800 Nits | 900 Nits | 5000 Nits | 5000 Nits | 5000 Nits | 5500 Nits |
Kalibrierung | Unterstützung von Single-Dot-Kalibrierung | ||||||||
Farbtemperatur | 3000-9500K manuelle Anpassung | ||||||||
Blickwinkel | H160°,V140° | ||||||||
Lichtverfall | < 3% | ||||||||
Gegensatz | ≥ 6000:1 | ||||||||
Graue Skala | 13 bis 16 Bit | ||||||||
Elektrisch | |||||||||
Maximaler Stromverbrauch/m2 | 400 W | 360 W | 450 Watt | 450 Watt | 450 Watt | 800 W | 800 W | 700 W | 700 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch/m2 | 136 W | 120 W | 150 W | 150 W | 150 W | 270 W | 270 W | 230 W | 230 W |
Instandhaltung von Schränken | Vollständiger Frontdienst | ||||||||
Eingangsspannung | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||||
Leistung | |||||||||
Antriebsmodus | Dauerstromantrieb | ||||||||
Erneuerungsrate | ≥ 3840 Hz | ||||||||
Bildrate | 50 Hz/60 Hz |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?