P1.95mm XR Studio Spezifischer HD-Bildschirm Vermietung und Installation im Innenraum
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | GCL |
Zertifizierung: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modellnummer: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Min. Ansprache: 20 |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Einzelverpackung: 60X60X30 cm |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | XR Studio High-Definition-Display,P1.95mm High-Definition-Display |
---|
Produkt-Beschreibung
P1.95mm XR Studio-spezifischer Hochleistungsbildschirm
Virtuelle Produktion LED-Display mit hoher Erfrischungsrate 7680Hz P1.9 mm Mietstudio Videowand
Custom LED-Display für virtuelle Produktion P2 Festinstallation in hoher Graustufe 16 Bit 24 Bit
Panelschnittwinkel von 45°
Der Schrank kann bei 45° geschnitten und bei 90° zu einem Tetraeder zusammengebaut werden.
Konkave und konvexe Kurve
Schrankkurvengrad von -10o bis +10o
Schutz der Ecke
Intelligente Eckschutzkonstruktion, 360° Schutz der LEDs vor Schäden während des Transports und der Installation
Vor- und Hinterdienst
Klappbares Modulgriffe
Innenräume | |||||
Erzeugnis | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Schwingung | 1.5625mm | 1.953 mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
Dichte (Pixel/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
LED-Typ | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Helle | 1200 Nits | 1200 Nits | 1200 Nits | 1200 Nits | 1000 Nits |
Scan-Methode | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1.28 | Die Bibel, 1/16 |
Größe der Platte | 500 × 500 mm/500 × 1000 mm beide verfügbar) | ||||
Modulgröße | 250 × 250 mm | ||||
Material der Platten | Aluminium aus Druckguss | ||||
Panelgewicht | 8 kg | ||||
Schutzniveau | IP31 | ||||
Instandhaltung | Modul Front- und Hinterdienst | ||||
Maximaler Stromverbrauch | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 550 W/m2 | 550 W/m2 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 180 W/m2 | 180 W/m2 |
Erneuerungsrate | 3840 Hz bis 7680 Hz | ||||
Grayskala | 14 bis 16 Bit | ||||
Blickwinkel | H160°,V140° | ||||
KurveAbschnitte (optional) | -6°~+6° | ||||
Spannung | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
Betriebstemperatur | -30°C bis 60°C | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | ||||
Farbtemperatur | 3000-95000K | ||||
Zertifizierungen | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |


