| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | GTV IV |
| MOQ: | Min. Ansprache: 20 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Verpacken mit Flugfall & Holzkiste & Harter Papierkasten |
Feste HD-LED-Display-Videowand für den Innenbereich P0.9 P1.2 P1.5 für energiesparende Bühneninstallation
HD 4K, 8K-Bildschirm 16: 9 P1.9 P1.25 P1.56 LED-Anzeige für den Innenbereich, Wandvermietung LED-Anzeige
Ultra HD 2K/4K
27-Zoll-Bildschirm, der problemlos ein 16:9-Golden-Ratio-Display mit ultraklarem 2K/4K-Bild-Stitching ermöglicht
Verfügt über einen weiten Betrachtungswinkel, sodass der Betrachter klare und lebensechte Bilder aus verschiedenen Perspektiven genießen kann. Ob aus der Nähe oder aus der Ferne betrachtet, der Benutzer kann ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis erleben.
High Definition und hohe Bildwiederholfrequenz für das beste visuelle Erlebnis
Verfügt über eine 16-Bit-Hochgrauskala und ein präzises Farbkalibrierungssystem, das eine hohe Wiedergabetreue und Farbkonsistenz liefert.
Kann Moiré-Muster beseitigen und unterstützt HDMI/DVI/VGA/AV-Eingangsschnittstellen.
Da Kunden höhere Anforderungen an LED-Anzeigen stellen, wurden immer mehr Schränke entwickelt, um den Marktanforderungen gerecht zu werden.
Im Vergleich zum herkömmlichen sperrigen Schrank ist derAluminiumdruckgussDas Gehäuse mit humanisiertem Design ist stärker, leichter und präziser. Dieses LED-Panel wird wegen seines besseren Benutzererlebnisses hoch gelobt. Die Pixelabstände dieses LED-Bildschirms sind SMD P0.9P1.25, P1.56 P1.875All-Front-Wartungsdesign
Module, Netzteile und alle anderen Zubehörteile können von der Vorderseite entfernt werden, was die Wartung und Installation an der Vorderseite erleichtert.
Das modulare magnetische Design ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung.
Parameter von Gtv IV:
| Name | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.875 |
| Modul | ||||
| LED-Typ | Mini09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Pixelabstand (mm) | 0,93 | 1,25 | 1,56 | 1.875 |
| Modulauflösung | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 160*90 |
| Modulgröße (mm) | 150*168,75 | 150*168,75 | 150*168,75 | 300*168,75 |
| Scan-Methode | 1/36s | 1/27s | 1/27s | 1/54s |
| Kabinett | ||||
| Einheitenauflösung | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 2*2 |
| Kabinettsbeschluss | 640*320 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| Schrankgröße (mm) | 600*337,5*63 | |||
| Schrankbereich (㎡) | 0,2025 | |||
| Schrankmaterial | Profil aus Aluminium | |||
| Schrankgewicht | 7,5 kg | |||
| Dichte (Pixel/㎡) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Schutzstufe | IP31 | |||
| Optik | ||||
| Helligkeit (Nits/㎡) | ≥600nits | |||
| Kalibrierung | Unterstützt die Einzelpunktkalibrierung | |||
| Farbtemperatur | 3000–10000 K einstellbar | |||
| Betrachtungswinkel | H160°, V160° | |||
| Lichtzerfallsrate | <3% | |||
| Kontrastverhältnis | 9000:1 | |||
| Graustufen | 13-16bit | |||
| Elektrisch | ||||
| Maximaler Stromverbrauch/㎡ | 400W | 500W | 500W | 500W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch/㎡ | 120W | 150W | 150W | 150W |
| Schrankwartung | Kompletter Frontservice | |||
| Eingangsspannung | AC100~240V (50-60Hz) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()