| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| MOQ: | Min. Ansprache: 20 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Einzelverpackung: 60X60X30 cm |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Virtuelle Produktions-LED-Anzeige mit hoher Bildwiederholfrequenz 7680 Hz P1,9 P2,6 mm Mietstudio-Videowand
Konkave und konvexe Kurvensperre
Die Kurvenverriegelungen von -5° bis +5° ermöglichen die Kompatibilität mit geraden, konkaven und konvexen Konfigurationen und eignen sich somit für verschiedene Anwendungsszenarien.
Hohe Auflösung und hohe Bildwiederholfrequenz
Die 7680-Hz-Anzeigetechnologie mit hoher Bildwiederholfrequenz reduziert effektiv das Bildschirmflimmern, schützt die Augen des Betrachters und sorgt für ein flüssigeres visuelles Erlebnis für eine optimale Anzeige.
Eckenschutzdesign
Das an den Ecken stoßfeste Design verhindert Schäden an den LED-Pixeln während des Transports und der Installation.
Präzisionspositionierungsinstallation
Das Gehäuse verfügt über obere und untere Positionierungsstifte sowie ein links- und rechtspositionierendes Kugeldesign, was eine schnelle und genaue Installation ermöglicht.
| Produkt | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Tonhöhe | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Dichte (Pixel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| LED-Typ | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Helligkeit | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000nits |
| Scan-Methode | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Panelgröße | 500×500mm/500×1000mm beide verfügbar) | ||||
| Modulgröße | 250×250mm | ||||
| Plattenmaterial | Aluminiumdruckguss | ||||
| Panelgewicht | 8kg | ||||
| Schutzstufe | IP31 | ||||
| Wartung | Modul Frontservice und Heckservice | ||||
| Maximaler Stromverbrauch | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 550 W/㎡ | 550 W/㎡ |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 150 W/㎡ | 150 W/㎡ | 150 W/㎡ | 180 W/㎡ | 180 W/㎡ |
| Aktualisierungsrate | 3840 Hz ~ 7680 Hz | ||||
| Graustufen | 14-16bit | ||||
| Betrachtungswinkel | H160°, V140° | ||||
| CurveDegrees (optional) | -6°~+6° | ||||
| Stromspannung | AC100~240V (50-60Hz) | ||||
| Arbeitstemperatur | -30℃bis 60℃ | ||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||
| Farbtemperatur | 3000-95000K | ||||
| Zertifizierungen | CE/ROHS/EMV/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()