GOB P1.5 P1.9 Vermietung von Innenräumen Veranstaltungen Hintergrund LED-Bildschirm Hochzeitsbühne Dekoration LED-Videowand
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | GCL |
Zertifizierung: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modellnummer: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Min. Ansprache: 20 |
---|---|
Preis: | Price to be discussed |
Verpackung Informationen: | Einzelverpackung: 60X60X30 cm |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Detailinformationen |
|||
application: | indoor | place of origin: | Guangdong, China |
---|---|---|---|
use: | advertising publish, retail store, shopping mall, display of dishes, welcome display, self-service business, exhibition hall, wayfinding, airport, subway, elevator, Restaurant & Hotel Supplies, education, medical treatment | pixels: | P1.5\1.95\2mm |
specification: | Video Wall | brightness: | 1200nits |
pixel density: | 262144 | Panel size: | 500*500mm |
Module size: | 250*250mm | Scan mode: | 1/16-1/20S |
Panel Weight: | 7.45Kg | ||
Hervorheben: | Hochzeitsbühnendekoration LED-Videowand,GOB Hintergrund-LED-Bildschirm,LED-Bildschirm für Vermietungen im Innenbereich |
Produkt-Beschreibung
GOB P1.5mm P1.9 Innenvermietung Veranstaltungen Hintergrund LED-Bildschirm Hochzeitsbühne Dekoration LED-Videowand
Modellnummer: P1.5P1.9, P2.6
Parameter der Gprime-Serie:
Erzeugnis | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
Schwingung | 1.5625mm | 1.953 mm | 2.604mm |
Dichte ((Pixel/m2) | 409600 | 262144 | 147456 |
LED-Typ | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
Helle | 1200 Nits | 1200 Nits | 1200 Nits |
Scan-Methode | 1.20 | Die Bibel, 1/16 | Die Bibel, 1/16 |
Größe der Platte | 500 × 500 × 72 mm | ||
Modulgröße | 250 × 250 × 13 mm | ||
Material der Platten | Aluminium aus Druckguss | ||
Panelgewicht | 7.45 kg | ||
Schutzniveau | IP31 | ||
Instandhaltung | Modul Front- und Hinterdienst | ||
Maximaler Stromverbrauch | 600 W/m2 | ||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 150 W/m2 | ||
Erneuerungsrate | 7680 Hz | ||
Graue Skala | 13 bis 16 Bit | ||
Blickwinkel | H140°,V140° | ||
KurveAbschnitte (optional) | -7,5° bis +10° | ||
Spannung | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | ||
Farbtemperatur | 3000 bis 9500K | ||
Zertifizierungen | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?