 
            | Markenname: | GCL | 
| Modellnummer: | Gprime P1.56\P1.95\P2.604 | 
| MOQ: | Min. Ansprache: 20 | 
| Preis: | Price to be discussed | 
| Verpackungsdetails: | Einzelverpackung: 60X60X30 cm | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C,D/A,D/P,T/T | 
GOB P1.5 P1.9 P2.6 Gprime-Serie Vermietung Innenräume Hintergrund LED-Bildschirm Hochzeitsbühnendekoration LED-Videowand
Modellnummer: P1.5P1.9, P2.6
1"Extreme Anzeigewirkung"
Hochwertige Lampenperle, 7680Hz hohe Auffrischungsrate, 1200nits hohe Helligkeit, 16bit hoher Kontrast, kann effektiv das Flimmern des Bildschirms reduzieren, einen glatteren visuellen Effekt bieten,Wiederherstellung der besten visuellen Erfahrung;
2"Professionelle Arc-Sperre"
Optional -7,5°~10° Bogenverriegelung, kann mit innerem und äußerem Wellenbildschirm kombiniert werden, leicht zu verstellen;
Der Gummiband auf der Seite des Schranks kann effektiv Lichtleckage verhindern und den Bogenwirkung gewährleisten
3Einhandbetrieb, 3 Sekunden bis zur Installation
Der Griff befindet sich in der Mitte des Schranks, bequem für die Einhandbedienung;
Das obere und untere Schloss lässt sich mit einer Hand bedienen und kann automatisch eingesetzt und schnell installiert werden.
4Es unterstützt eine Vielzahl von Installations- und Verwendungsmethoden
Es kann angelegt, montiert und auf dem Rückenrahmen installiert werden.
5"Doppel Schutz:
Die Module bestehen aus GOB-Technologie, sind berührbar und kratzsicher.
Die vier Ecken des Schranks Anti-Kollisions-Design, um die Kollision von Lichtperlen im Transport- und Demontageprozess zu verhindern





Parameter der Gprime-Serie:
| Erzeugnis | P1.5 | P1.9 | P2.6 | 
| Schwingung | 1.5625mm | 1.953 mm | 2.604mm | 
| Dichte ((Pixel/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 
| LED-Typ | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 | 
| Helle | 1200 Nits | 1200 Nits | 1200 Nits | 
| Scan-Methode | 1.20 | Die Bibel, 1/16 | Die Bibel, 1/16 | 
| Größe der Platte | 500 × 500 × 72 mm | ||
| Modulgröße | 250 × 250 × 13 mm | ||
| Material der Platten | Aluminium aus Druckguss | ||
| Panelgewicht | 7.45 kg | ||
| Schutzniveau | IP31 | ||
| Instandhaltung | Modul Front- und Hinterdienst | ||
| Maximaler Stromverbrauch | 600 W/m2 | ||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 150 W/m2 | ||
| Erneuerungsrate | 7680 Hz | ||
| Graue Skala | 13 bis 16 Bit | ||
| Blickwinkel | H140°,V140° | ||
| KurveAbschnitte (optional) | -7,5° bis +10° | ||
| Spannung | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
| Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 90% RH | ||
| Farbtemperatur | 3000 bis 9500K | ||
| Zertifizierungen | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | ||
 