| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | Gprime P1.56\P1.95\P2.604 |
| MOQ: | Min. Ansprache: 20 |
| Preis: | Price to be discussed |
| Verpackungsdetails: | Einzelverpackung: 60X60X30 cm |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,D/A,D/P,T/T |
GOB P1.5 P1.9 P2.6 Innenvermietung Veranstaltungen Hintergrund LED-Bildschirm Hochzeit Bühnendekoration LED-Videowand
Modellnummer: P1.5, P1.9, P2.6
1,Extremer Anzeigeeffekt
Hochwertige Lampenperle, 7680 Hz hohe Bildwiederholfrequenz, 1200 Nits hohe Helligkeit, 16 Bit hoher Kontrast, kann das Flimmerphänomen des Bildschirms effektiv reduzieren, einen glatteren visuellen Effekt bieten und das beste visuelle Erlebnis wiederherstellen;
2, professionelle Arc-Sperre
Optionale Bogensperre von -7,5° bis 10°, kombinierbar mit internem und externem Wellenschirm, einfach einzustellen;
Der Gummistreifen an der Seite des Gehäuses kann Lichtaustritt wirksam verhindern und den Lichtbogeneffekt gewährleisten
3, Einhandbedienung, 3 Sekunden, um die Installation abzuschließen
Der Griff befindet sich in der Mitte des Schranks und ermöglicht eine praktische Einhandbedienung.
Die obere und untere Verriegelung können mit einer Hand bedient werden und können schnell automatisch eingesetzt und installiert werden.
4, Es unterstützt eine Vielzahl von Installations- und Verwendungsmethoden
Es kann am hinteren Rahmen angehoben, montiert und installiert werden;
5, Doppelter Schutz:
Die Module bestehen aus GOB-Technologie, sind berührbar und kratzfest.
Die vier Ecken des Schranks sind kollisionssicher gestaltet, um die Kollision von Lichtperlen beim Transport und bei der Demontage zu verhindern
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parameter der Gprime-Serie:
| Produkt | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Tonhöhe | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm |
| Dichte (Pixel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 |
| LED-Typ | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Helligkeit | 1200nits | 1200nits | 1200nits |
| Scan-Methode | 1/20 | 1/16 | 1/16 |
| Panelgröße | 500×500×72mm | ||
| Modulgröße | 250×250×13mm | ||
| Plattenmaterial | Aluminiumdruckguss | ||
| Panelgewicht | 7,45 kg | ||
| Schutzstufe | IP31 | ||
| Wartung | Modul Frontservice und Heckservice | ||
| Maximaler Stromverbrauch | 600 W/㎡ | ||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 150 W/㎡ | ||
| Aktualisierungsrate | 7680Hz | ||
| Graustufen | 13-16bit | ||
| Betrachtungswinkel | H140°, V140° | ||
| CurveDegrees (optional) | ﹣7,5°-﹢10° | ||
| Stromspannung | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Arbeitstemperatur | -20℃ bis 60℃ | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Farbtemperatur | 3000–9500 K | ||
| Zertifizierungen | CE/ROHS/EMV/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||
![]()