| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | Gprime P1.56\P1.95\P2.604 |
| MOQ: | Min. Ansprache: 20 |
| Preis: | Price to be discussed |
| Verpackungsdetails: | Einzelverpackung: 60X60X30 cm |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
GOBneuer InnenbereichP1,95 mmKonzert-Pressekonferenz, Hochzeits-Kirchenereignis-Hintergrund-LED-Bildschirm
Modellnummer: P1.5, P1.9, P2.6
1, Doppelter Schutz:
Die Module bestehen aus GOB-Technologie, sind berührbar und kratzfest.
Die vier Ecken des Schranks sind kollisionssicher gestaltet, um die Kollision von Lichtperlen beim Transport und bei der Demontage zu verhindern.
2, dünnes und leichtes Design:
Dicke 72 mm, Gewicht 7,4 kg/Gehäuse;
3, hohe Kompatibilität:
Das Modul ist nicht in Ober- und Unterseite unterteilt und kann nach Belieben installiert werden.
Plattformbasierter Aufbau, ein Hub für alle Punktabstände
4, Einhandbedienung, 3 Sekunden, um die Installation abzuschließen
Der Griff befindet sich in der Mitte des Schranks und ermöglicht eine praktische Einhandbedienung.
Die obere und untere Verriegelung können mit einer Hand bedient werden und können schnell automatisch eingesetzt und installiert werden.
5. Es unterstützt eine Vielzahl von Installations- und Verwendungsmethoden
Es kann am hinteren Rahmen angehoben, montiert und installiert werden;
6, Wartung vorne und hinten:
Modul kann vorne und hinten gewartet werden
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parameter:
| Produkt | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Tonhöhe | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm |
| Dichte (Pixel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 |
| LED-Typ | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Helligkeit | 1200nits | 1200nits | 1200nits |
| Scan-Methode | 1/20 | 1/16 | 1/16 |
| Panelgröße | 500×500×72mm | ||
| Modulgröße | 250×250×13mm | ||
| Plattenmaterial | Aluminiumdruckguss | ||
| Panelgewicht | 7,45 kg | ||
| Schutzstufe | IP31 | ||
| Wartung | Modul Frontservice und Heckservice | ||
| Maximaler Stromverbrauch | 600 W/㎡ | ||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 150 W/㎡ | ||
| Aktualisierungsrate | 7680Hz | ||
| Graustufen | 13-16bit | ||
| Betrachtungswinkel | H140°, V140° | ||
| CurveDegrees (optional) | ﹣7,5°-﹢10° | ||
| Stromspannung | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Arbeitstemperatur | -20℃ bis 60℃ | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Farbtemperatur | 3000–9500 K | ||
| Zertifizierungen | CE/ROHS/EMV/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||
![]()
![]()