| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | Gstar-II P1.56.P1.953/P2.6 |
| MOQ: | Min. Ansprache: 20 |
| Preis: | Price to be discussed |
| Verpackungsdetails: | Einzelverpackung: 60X60X30 cm |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Ultra-Slim Indoor Fixed LED Video Wall mit Frontwartung 500*750mm 500*1000mm LED-Panel
Modellnummer: P1.56,1.95 P2.6, P2.97, P3.91,
Die neue Gstar-II-Serie ist ein hochmodernes Indoor-Fest-LED-Display, das in zwei Größen erhältlich ist: 500*1000mm und 500*750mm. Diese Serie wurde mit großen Einzelmodulen entwickelt und eignet sich perfekt für die Erstellung atemberaubender visueller Erlebnisse in verschiedenen Umgebungen.
Eines der herausragenden Merkmale der Gstar-II ist die einfache Installation. Mit drei wichtigen Installationsvorteilen ist sie deutlich
Merkmale:
GOB-Modul, intelligenter Kratz- und Kollisionsschutz.
Helle Anzeige mit geringem Graueffekt.
500x1000mm / 500x750mm Gehäuse optional.
Frontwartungsmethode, kann an der Wand installiert werden.
Unterstützt 45-Grad-Spleißen, um rechte Winkel zu erreichen.
Helligkeit bis zu 1200 Nits.
Einsatzszenario:
Weit verbreitet für professionelle Bühnenbühnendesign-Displays: Hintergrundbildschirme in Studios und Opernhäusern.
Geschäftskonferenzen, Pressekonferenzen und Ausstellungsbildschirme werden auf dem zentralen Bildschirm angezeigt.
Produktspezifikationen:
| Produkt | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Abstand | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Dichte (Pixel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| LED-Typ | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Helligkeit | 800 Nits | 800 Nits | 800 Nits | 800 Nits | 800 Nits |
| Scan-Methode | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/21 | 1/16 |
| Panelgröße | 500×750×78mm/500×1000×78mm | ||||
| Modulgröße | 250×250mm | ||||
| Panelmaterial | Druckguss-Aluminium | ||||
| Panelgewicht | 14 kg | ||||
| Schutzart | IP31 | ||||
| Wartung | Modul-Frontwartung & Rückwartung | ||||
| Max. Stromverbrauch | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 550W/㎡ | 550W/㎡ | 550W/㎡ |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ |
| Bildwiederholfrequenz | 3840 Hz | ||||
| Graustufe | 13-16 Bit | ||||
| Betrachtungswinkel | H160°,V140° | ||||
| Spannung | AC100~240V (50-60Hz) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()