| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | PH:P1.25mm/P1.538mm/P1.82mm/P2mm |
| MOQ: | 5 |
| Preis: | Price to be discussed |
| Verpackungsdetails: | Einzelpackungsgröße: 60X20X120 cm |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Eigenschaft:
45 mm dick, sehr schlank
Leicht zu bewegen mit unteren Rädern
Mehrfachinstallationsmethode
Hohe Helligkeit und Kontrastverhältnis 4000:1
| Erzeugnis | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
| Schwingung | 1.25 | 1.538mm | 1.82mm | 2 mm |
| LED-Typ | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Helle | 600 bis 1000 Nits | |||
| Modulgröße | 320 × 160 mm | |||
| Gesamtgröße des Plakats | W×H×T655×1936×45 mm | |||
| LED-Displaygröße | 640x1920 mm | |||
| Material | Acryl+Aluminium | |||
| Gewicht | 35 kg/Panel | |||
| Material der Platten | 4G/Wifi/Ethernet+Cloud-Clustersteuerung+Mobile-App | |||
| Schutzniveau | IP34 | |||
| Instandhaltung | Vor- und Hinterdienst | |||
| Maximaler Stromverbrauch | 600 W/stück | |||
| Durchschnittlicher Energieverbrauch | 350 W/stück | |||
| Erneuerungsrate | 3840 Hz | |||
| Graue Skala | 16 Bit | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()