| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | GSTAR-II P1.5 P1.95 P2.6 P2.9 P3.91 |
| MOQ: | Min. Bestellung: 20 |
| Preis: | Price to be discussed |
| Verpackungsdetails: | Holzkoffer |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, d/a, d/p, t/t |
2K 4K 750 * 500 mm ultraschlankes, intelligentes und vielseitiges festes LED-Display für den Innenbereich
Das Produkt ist so konzipiert, dass es atemberaubende Bilder mit außergewöhnlicher Flexibilität liefert.
MitSchrankgrößen 500×750mm und 500×1000mmEs passt sich einer Vielzahl von Anwendungen an und behält dabei ein schlankes, ultradünnes Profil von nur 78 mm bei.
Hauptmerkmale und Vorteile:
Flexible Schrankgröße– Das 500×750-mm-Design bietet mehr Installationsmöglichkeiten, insbesondere für Projekte, die kreatives Spleißen oder kompakte Layouts erfordern.
Wartung vorne und hinten– Vereinfacht die Wartung, da Module, Netzteile und HUBs von beiden Seiten ausgetauscht werden können, ideal für enge Räume.
Magnetische Adsorptionsmodule– Ermöglicht eine schnelle Montage und sichere Installation mit stabilen magnetischen Verbindungen.
Ultradünn und leicht– Die Wandstärke von weniger als 100 mm sorgt für ein klares, modernes Aussehen und spart gleichzeitig wertvollen Platz.
Kreative Spleißoptionen– Unterstützt 45°- und 90°-Winkeldesigns und ermöglicht innovative Displayformen für einzigartige visuelle Erlebnisse.
Hohe Leistung– Mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 3840 Hz, großen Betrachtungswinkeln (H160°/V140°) und hervorragender Farbgenauigkeit liefert es lebendige und flüssige Bilder für jede Umgebung.
AusKonferenzen und AusstellungenZuBühnen, Studios und Smart-City-AnwendungenDie Gstar-II-Serie vereint modernste Technologie mit praktischem Design und ist damit die erste Wahl für professionelle LED-Anzeigelösungen.
Parameter der Gstar-II-Serie:
| Parameter | P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
| Pixelabstand (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3,91 |
| Pixeldichte (/m²) | 409.600 | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 |
| LED-Modell | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SM2020 | SMD2020 |
| Helligkeit (cd/m²) | 1000 | ||||
| Scannen | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 21.01 | 1/16 |
| Schrankgröße (mm) | 500*750*78mm/500*1000*78mm | ||||
| Modulgröße (mm) | 250×250 | ||||
| Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | ||||
| Schrankgewicht | 14kg | ||||
| Wartungsmethode | Wartung vorne | ||||
| Maximaler Stromverbrauch (/m²) | 450-550W | ||||
| Durchschn. Stromverbrauch (/m²) | 150-180W | ||||
| Aktualisierungsrate | 3840 | ||||
| Graustufenstufe | 13-16bit | ||||
| Betrachtungswinkel | H160°, V140° | ||||
| Eingangsspannung | AC100~240V (50-60Hz) | ||||
| Betriebstemperatur | -20℃~+60℃ | ||||
![]()
![]()