| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | GSURFACE-II P3.9 P4.8 |
| MOQ: | Min. Bestellung: 20 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Holzkoffer |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
Bereit für eine bahnbrechende LED-Anzeige? Die Gsurfacell-Serie ist auf Leistung ausgelegt und soll beeindrucken.
Warum Gsurfacell wählen?
Verbessern Sie Ihr visuelles Erlebnis und bauen Sie mit Gsurfacell eine intelligentere Stadt auf.
Parameter der Gsurface-II-Serie
| Produkt | P4.8 |
| Tonhöhe | 4,8 mm |
| Dichte (Pixel/m²) | 43264 |
| LED-Typ | SMD1921 |
| Helligkeit | 5500nits |
| Scan-Methode | 1/7 |
| Plattenmaterial | Profil aus Aluminium |
| Panelgewicht | 32kg |
| Schutzstufe | IP65 |
| Wartung | Kompletter Frontservice |
| Maximaler Stromverbrauch | 600 W/㎡ |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200 W/㎡ |
| Aktualisierungsrate | 3840Hz |
| Graustufen | 13-16Bit |
| Betrachtungswinkel | H140°, V120° |
| Stromspannung | AC100~240V (50-60Hz) |
![]()
![]()
![]()
![]()