| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | GSurface-V P3.91 ~ P10.4 |
| MOQ: | Min. Bestellung: 20 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Holzkoffer |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c, d/p |
Outdoor-LED-Display mit hoher Auflösung und energiesparender Ausführung, das visuelle Erfahrungen verbessert und zum Aufbau einer "intelligenten Stadt" beiträgt.
Was zeichnet die GsurfaceV-Serie aus?
Die GsurfaceV-Serie ist in verschiedenen Pixelgrößen erhältlich, darunter P3.91, P4.81, P6.25, P7.81, und P10.4.
Parameter:
| Erzeugnis | P3.91 |
| Schwingung | 3.91mm |
| Dichte ((Pixel/m2) | 65536 |
| LED-Typ | SMD1921 |
| Helle | 6500nits |
| Scan-Methode | 1/8 |
| Material der Platten | Profil Aluminium |
| Panelgewicht | 29 kg |
| Schutzniveau | IP65 |
| Instandhaltung | Front- und Hinterdienst |
| Maximaler Stromverbrauch | 600 W/m2 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200 W/m2 |
| Erneuerungsrate | 3840 Hz |
| Graue Skala | 13 bis 16 Bit |
| Blickwinkel | H140°,V120° |
| Spannung | AC100~240V ((50-60Hz) |
![]()
![]()
![]()
![]()