| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| MOQ: | Min. Bestellung: 20 |
| Preis: | Price to be discussed |
| Verpackungsdetails: | Einzelverpackung: 60X60X30 cm |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Name | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| Pixelabstand (mm) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| Dichtepixel/㎡ | 409600 | 262144 | 147456 |
| LED-Typ | SMD1010 Outdoor | SMD1010 Outdoor | SMD1415 Outdoor |
| Helligkeit (cd/㎡) | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| Scan-Methode | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| Gehäusegröße (mm) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| Modulgröße (mm) | 250*250*17mm | 250*250*17mm | 250*250*17mm |
| Gehäusematerial | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium |
| Gehäusegewicht | ≤7.5kg | ≤7.5kg | ≤7.5kg |
| Gehäusewartung | Kompletter Front-/Rückseitenservice | Kompletter Front-/Rückseitenservice | Kompletter Front-/Rückseitenservice |
| Max. Stromverbrauch/㎡ | 700W | 700W | 700W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch/㎡ | 180W | 180W | 180W |
| Bildwiederholfrequenz | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| Graustufe | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| Betrachtungswinkel | H140°, V140° | ||
| Eingangsspannung | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| Arbeitstemperatur | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%-90%RH | ||
| Schutzart | IP65 | ||
| Farbtemperatur | 3000-9500K | ||
| Zertifizierungen | EMV/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()