| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | GhaloP1.25 P1.56.P1.953 |
| MOQ: | Min. Bestellung: 20 |
| Preis: | Price to be discussed |
| Verpackungsdetails: | Einzelverpackung: 60X60X30 cm |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Ghalo Serie 1000*250mm 750*250mm Indoor LED-Langstreifen-Display mit schneller Wandmontage (,P1.56, P1.953, P2.6mm)
Produkteinführung:
Punktabstand: 1,56 mm, 1,953 mm, 2,6 mm
Gehäusegröße: 750 × 250 × 38 mm, 1000 × 250 × 38 mm
Bildwiederholfrequenz: 7680 Hz
Ghalo-Serie Parameter:
| Parameter | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Pixelabstand (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 |
| Pixeldichte (/m²) | 409.600 | 262.144 | 147.456 |
| LED-Modell | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
| Weißabgleich Helligkeit (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Scannen | 1/40 | 1/32 | 1/24 |
| Gehäusegröße (mm) | 1000×250×38 / 750×250×38 | ||
| Modulgröße (mm) | 250×250×3 | ||
| Gehäusematerial | Aluminium-Druckguss | ||
| Gehäusegewicht | 8,5 kg / 10,5 kg | ||
| Schutzart | IP31 | ||
| Wartungsmethode | Frontwartung | ||
| Max. Stromverbrauch (/m²) | 600W | ||
| Durchschn. Stromverbrauch (/m²) | 150W | ||
| Bildwiederholfrequenz | 3840-7680Hz | ||
| Graustufen | 13-16 Bit | ||
| Betrachtungswinkel | H140°, V140° | ||
| Eingangsspannung | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Betriebstemperatur | -20℃~+60℃ | ||
![]()
![]()
![]()