| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | GhaloP1.25 P1.56.P1.953 |
| MOQ: | Min. Bestellung: 20 |
| Preis: | Price to be discussed |
| Verpackungsdetails: | Einzelverpackung: 60X60X30 cm |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Innenraum 1000*250mm 750*250mmInnenraum Langstreifen-LED-Display mit schneller Wandmontage (,P1.56P1.953,P2,6 mm)
Produkteinführung:
Punkt Abstand: 1,56 mm, 1,953 mm, 2,6 mm
Boxgröße: 750 × 250 × 38 mm, 1000 × 250 × 38 mm
Erfrischungsrate: 7680Hz
Ghalo-Serie Parameter:
| Parameter | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 |
| Pixeldichte (/m2) | 409,600 | 262,144 | 147,456 |
| LED-Modell | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
| Weißabgleich Helligkeit (cd/m2) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Scannen | 1/40 | 1/32 | Die Bibel, 1/24 |
| Größe des Schranks (mm) | 1000 × 250 × 38 / 750 × 250 × 38 | ||
| Modulgröße (mm) | 250 × 250 × 3 | ||
| Material für die Schränke | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
| Gewicht des Schranks | 8.5 kg / 10,5 kg | ||
| Schutzniveau | IP31 | ||
| Wartungsmethode | Vorwärtswartung | ||
| Maximaler Stromverbrauch (/m2) | 600 W | ||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (/m2) | 150 W | ||
| Erneuerungsrate | 3840-7680 Hz | ||
| Grayscale-Ebene | 13 bis 16 Bit | ||
| Blickwinkel | H140°, V140° | ||
| Eingangsspannung | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C | ||
![]()
![]()
![]()