| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | Glegend |
| MOQ: | Min. Bestellung: 20 |
| Preis: | Price to be discussed |
| Verpackungsdetails: | Um den LED -Bildschirm während des langen Transports gut zu schützen: 1) Wenn es um den Mietgebr |
| Name | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| Pixelabstand (mm) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| Dichte Pixel/㎡ | 409600 | 262144 | 147456 |
| LED Typ | SMD1010 im Freien | SMD1010 im Freien | SMD1415 im Freien |
| Helligkeit (cd/㎡) | ≥4500 cd/㎡ | ≥4500 cd/㎡ | ≥4500 cd/㎡ |
| Scan-Methode | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| Schrankgröße (mm) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| Modulgröße (mm) | 250*250*17mm | 250*250*17mm | 250*250*17mm |
| Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss |
| Schrankgewicht | ≤7,5 kg | ≤7,5 kg | ≤7,5 kg |
| Schrankwartung | Vollständiger Front-/Heckservice | Vollständiger Front-/Heckservice | Vollständiger Front-/Heckservice |
| Maximaler Stromverbrauch/㎡ | 700W | 700W | 700W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch/㎡ | 180W | 180W | 180W |
| Aktualisierungsrate | 7680 Hz | 7680 Hz | 7680 Hz |
| Graustufen | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| Betrachtungswinkel | H140°, V140° | ||
| Eingangsspannung | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Arbeitstemperatur | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Schutzstufe | IP65 | ||
| Farbtemperatur | 3000–9500 K | ||
| Zertifizierungen | EMV/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()
![]()