| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| MOQ: | Min. Bestellung: 20 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Einzelverpackung: 60X60X30 cm |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Die LED-Anzeige ist ein professioneller Miet- und virtueller LED-Bildschirm, der für Flexibilität, Haltbarkeit und hochauflösende Leistung entwickelt wurde.Tourneeproduktionen, und immersive Installationen, Gwave kombiniert leichte Druckguss-Aluminium-Schränke, fortschrittliche Kurvenschließtechnologie und ultra-hohe Erneuerungsraten für einwandfreie Bilder in jeder Konfiguration.
Verfügbare Pixelgrößen: 1,95 mm, 2,5 mm, 2,604 mm, 2,976 mm und 3,91 mm.
Errichtet für Miete, Transport und häufige Installation;
Zwei Größen verfügbar:
500 × 500 mm
500 × 1000 mm
Panels können vertikal oder horizontal frei kombiniert werden, was eine schnellere Installation, kürzere Arbeitszeit und geringere Betriebskosten für Vermietungsunternehmen und Produktionsteams ermöglicht.
Genaue Positionierung, bequeme Wartung
| Erzeugnis | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwingung | 1.5625mm | 1.953 mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Dichte (Pixel/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| LED-Typ | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Helle | 1200 Nits | 1200 Nits | 1200 Nits | 1200 Nits | 1000 Nits |
| Scan-Methode | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1.28 | Die Bibel, 1/16 |
| Größe der Platte | 500 × 500 mm/500 × 1000 mm beide verfügbar) | ||||
| Modulgröße | 250 × 250 mm | ||||
| Material der Platten | Aluminium aus Druckguss | ||||
| Panelgewicht | 8 kg | ||||
| Schutzniveau | IP31 oder IP65 | ||||
| Instandhaltung | Modul Front- und Hinterdienst | ||||
| Maximaler Stromverbrauch | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 550 W/m2 | 550 W/m2 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 180 W/m2 | 180 W/m2 |
| Erneuerungsrate | 3840 Hz bis 7680 Hz | ||||
| Grayskala | 14 bis 16 Bit | ||||
| Blickwinkel | H160°,V140° | ||||
| KurveAbschnitte (optional) | -6°~+6° | ||||
| Spannung | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()