| Markenname: | GCL |
| Modellnummer: | GTV |
| MOQ: | Verhandelbar |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Sperrholz, Flugschrank, Papierplatten |
GCLCOB P0.9 P1.25 P1.5625 mm Indoor LED-Display für Tagungsräume und Ausstellungsräume
Das Low-Pass-System ist sowohl für die Box als auch für die Karosserie leicht und dünn ausgelegt und kann als Multi-Spacing-Modul für diesen Schrank (P0,9375 mm bis 1,56255 mm) verwendet werden.16: 9-Zoll, 27-Zoll-Bildschirm, leicht zu erreichen 2K / 4K Ultra-klare Bildspleißung.
Die Hauptmerkmale eines COB-LED-Displays:
1Die Hauptstrahl-Anzeige Abstand von P0.9, P1.25mm und P1.5625mm ist die erste auf dem Markt, mit ausgereifter Technologie und besseren Kosten.
2.Ultra hoher Schutz: COB ist mehr gegen Kollision, Stoß-, Wasser-, Staub-, Rauch- und Antistoffsicherheit und kann mit Wasser auf der Bildschirmoberfläche abgewischt werden
3. Ausgezeichneter Display-Effekt: Schwarzere Farbe des schwarzen Feldes, hellere Gesamtbildschirmhelligkeit und höherer Farbkontrast
4. Ultra-kleine Punkteabstand: COB-Technologie-Display-Bildschirmprodukte werden bevorzugt, wenn der Display-Punkteabstand unter P1 liegt.0
5. Super energieeffizient und komfortabel: Durch die Einführung eines gemeinsamen Kathodenkreislaufdesigns wird die Effizienz erhöht.mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von nur 120 W.
| Name | P0.9 | P1.25 | P1.56 |
| Modul | |||
| Verpackungsart | Umgekehrte COB | ||
| Oberflächentechnologie der Leuchtenplatte | Matte Matte Oberfläche | ||
| Pixel Pitch ((mm) | 0.9375 | 1.25 | P1.5625 |
| Modulgröße ((mm) | 150 mal 168.75 | ||
| Auflösung des Moduls | 160 × 180 | 120 × 135 | 96 × 108 |
| Kabinett | |||
| Beschluss des Kabinetts | 640 × 360 | 480 × 270 | 384×216 |
| Größe des Schranks ((mm) | 600 mal 337,5 mal 29.2 | ||
| Fläche des Schranks ((m2) | 0.202 | ||
| Material für die Schränke | Profil Aluminium | ||
| Gewicht des Schranks | 4.2 kg | ||
| Dichte (Pixel/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 |
| Schutzniveau | IP50 | ||
| Optik | |||
| Hellenheit (Nits) | 0-800nits | ||
| Kalibrierung | Unterstützung von Single-Dot-Kalibrierung | ||
| Farbtemperatur | 3000-10000K einstellbar | ||
| Blickwinkel | H170°,V170° | ||
| Kontrastquote | 20000:1 | ||
| Graue Skala | 16 Bit | ||
| Elektrisch | |||
| Maximaler Stromverbrauch/m2 | 400 W | ||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch/m2 | 120 W | ||
| Instandhaltung von Schränken | Vollständiger Frontdienst | ||
| Eingangsspannung | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
![]()
![]()
![]()